Kirjeldus
Parim tšilli, kuivatatud ja jahvatatud, et säilitada kõik selle omadused. Ideaalne igasuguste roogade maitsestamiseks.
Parim tšilli, kuivatatud ja jahvatatud, et säilitada kõik selle omadused. Ideaalne igasuguste roogade maitsestamiseks.
Tšillipipar
100g kohta | % päevasest kogusest | |
---|---|---|
Energiasisaldus | 1510 kJ / 357 kcal | 18% |
Rasvad | 5.9g | 8% |
millest küllastunud rasvad | 1.1g | 6% |
Süsivesikud | 61g | 23% |
millest suhkrud | 8.7g | 10% |
Kiudained | 15g | 60% |
Valk | 14g | 28% |
Sool | 4.9g | 82% |
kaal (g) | 250 |
---|
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.